| Mand Niels Christensen Draxbech, (Vegeberg) |
| Fødsel | 3 nov. 1786 | Klitmøller , Vester Vandet Thisted Amt |
| Dåb | 19 nov. 1786 | Vester vandet kirke, Thisted Amt |
| Død | 6 jul. 1853 | Vester vandet sogn, Hillerslev Herred, Thisted Amt |
| Begravelse | 14 jul. 1853 | Vester vandet kirke, Thisted Amt |
| Ægteskab | 13 mar. 1814 | Vester vandet kirke, Thisted Amt |
| Far | Christen Nielsen Drasbech | F85 Gruppeskema | |
| Mor | Mette Marie Poulsdatter Brandi | F85 Gruppeskema | |
| Kvinde Dorthe Marie Christendatter Smed |
| Fødsel | 23 jun. 1787 | Thisted |
| Død | 7 dec. 1871 | Klitmøller , Vester Vandet Thisted Amt |
| Begravelse | 14 dec. 1871 | Vester vandet kirkegård, vester vandet sogn, Thisted Amt |
| Far | ||
| Mor | ||
| Kvinde + Mette Marie Nielsdatter Draxbech, (Vegeberg) |
| Fødsel | 31 mar. 1819 | Klitmøller , Vester Vandet Thisted Amt |
| Dåb | 2 apr. 1819 | Hjemme |
| Død | 1 sep. 1881 | Klitmøller , Vester Vandet Thisted Amt |
| Begravelse | 7 sep. 1881 | Vester vandet kirkegård, vester vandet sogn, Thisted Amt |
| Ægtefælle/Partner | Fisker Anders Christian Dragsbek | F65 | |
| Ægteskab | ||
| Ægtefælle/Partner | Knud Nielsen Hammer | F83 | |
| Ægteskab | ||
| Kvinde Johanne Nielsdatter Draxbech |
| Fødsel | 16 aug. 1817 | Klitmøller Vestervandet sogn Thisted Amt |
| Dåb | 16 aug. 1817 | Hjemme |
| Død | 14 jun. 1845 | Klitmøller Vestervandet sogn Thisted Amt |
| Begravelse | 23 jun. 1845 | Vester vandet kirke, Thisted Amt |